|
Résidences principales | ||
| De plus de 2 ans |
Neuve | Conditions au 1er janvier 2010 | |
| PAC SOL/EAU | 40% | 40% | COP ≥ 3.4 selon Norme 14511-2 Courant de démarrage >45A mono/60A triphasé |
| Capteur Géothermique de PAC EAU/EAU | 40% | 40% | Applicable sur la Main d'œuvre |
| PAC AIR/EAU | 25% | 25% | COP ≥ 3.4 selon Norme 14511-2 Courant de démarrage >45A mono/60A triphasé |
| Chauffe-eau thermodynamique | 40% | 40% | COP ≥ 2.2 selon EN 255-3 Courant de démarrage >45A mono/60A triphasé |
| Solaire Thermique SSC + CESI | 50% | 50% | Certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalence qui repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 |
| SOLAIRE Photovoltaïque | 50% | 50% | Souscription, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, d'un contrat de revente de l'excédent de production de l'électricité non consommée ou de la totalité de l'électricité d'origine renouvelable (la part de la puissance ne doit pas être supérieure à 3 KWC) Les équipements doivent respecter les normes EN 61215 ou NF EN 61646 |
| Poêle | 25% ou 40% |
25% | Taux de CO ≤ 0,3% Rendement ≥ 70% Poêle Norme EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250 |
| Foyer fermé / Insert | Foyers fermés / Inserts Norme NF EN 13 229 ou NF D 35376 | ||
| Cuisinière Bois en mode chauffage | Cuisinière Bois Norme NF EN 12815 ou NF D 32301 | ||
| Chaudière bois ou biomasse | 25% ou 40% |
25% | Taux de CO ≤ 0,3% Si remplacement et destruction d'une ancienne chaudière bois par une nouvelle taux de 40% sinon 25% |
| Rendement ≥ 80% (chargement manuel) | |||
| Rendement ≥ 85% (chargement automatique) | |||
| Selon la norme NF EN 303.5 ou EN 12809 dont la puissance est inférieure à 300kW | |||
| Chaudière à condensation gaz/fioul | 15% | 0% | Selon directive 92/42/CEE |
| Régulation | 25% | 0% | Équipements concernés : appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. |
| Éolien | 50% | 50% | |
| Récupération de l'eau de pluie | 25% | 25% | Dépenses payées entre le 01/01/2009 et le 31/12/2012 |
| Équipements concernés : équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures, stockées en citerne, pour des utilisations à l'extérieur de l'habitation (ex : jardin), et en intérieur exclusivement pour les WC, lavage des sols et machine à laver. | |||
| Ils doivent obligatoirement être constitués de crapaudine; dérivation sur descente ou regard de dérivation ; dispositif de filtration par dégrillage ; dispositif de stockage ; conduite de liaison, robinet de soutirage verrouillable et d'une plaque de signalisation | |||
| Sources : www.impot.gouv.fr | |||
| Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent donc être considérées comme faisant juridiquement foi, leur contenu et leur exactitude ne peuvent être garantis | |||
